06/03 GPT Brussels@Outpost Brussels
MTGBELGIQUE :: Discussions :: Agenda
Page 2 sur 2 • Partager •
Page 2 sur 2 •
1, 2
Re: 06/03 GPT Brussels@Outpost Brussels
j'ai fait un goblin ruinblaster qui a détruit un colonade.
Il a fait un open de vault qui a remonté un o-ring et a ciblé ruinblaster qui était l'unique cible. Tour suivant je pulse l'o-ring et je kicke le goblin quand il revient en jeu :1 goblin = 2 celestial colonade.
Il a fait un open de vault qui a remonté un o-ring et a ciblé ruinblaster qui était l'unique cible. Tour suivant je pulse l'o-ring et je kicke le goblin quand il revient en jeu :1 goblin = 2 celestial colonade.

neoatomium- Judge

- Nombre de messages: 2898
Date d'inscription: 10/03/2009
Age: 26
Localisation: Leignon
Re: 06/03 GPT Brussels@Outpost Brussels
Bien ce qu'il me semblait, j'ai pas capté un truc. Etonnant qu'Alex ait laissé passé ça, par contre... Il en était à la 4eme Karmeliet ?

Cwell- Nombre de messages: 116
Date d'inscription: 26/03/2009
Re: 06/03 GPT Brussels@Outpost Brussels
Neo nous explique donc qu'il a triché en kickant un goblin ruinblaster alors qu'il ne l'avait pas casté. Et que son adversaire ne s'en est pas rendu compte.

Mais en effet c'est étonnant qu'Alex n'ai pas vu ça.

Mais en effet c'est étonnant qu'Alex n'ai pas vu ça.
Re: 06/03 GPT Brussels@Outpost Brussels
Joey a écrit:Neo nous explique donc qu'il a triché en kickant un goblin ruinblaster alors qu'il ne l'avait pas casté. Et que son adversaire ne s'en est pas rendu compte.
Mais en effet c'est étonnant qu'Alex n'ai pas vu ça. ==> il était réellement crevé et à la ronde 6 ça n'a pas du aidé. En forme il n'aurait pas laissé passer effectivement
putain oui en fait... on a lu "quand le goblin ruinblaster arrive en jeu" on s'est tous les 2 arrêtés là.
Je suis trop fort

neoatomium- Judge

- Nombre de messages: 2898
Date d'inscription: 10/03/2009
Age: 26
Localisation: Leignon
Re: 06/03 GPT Brussels@Outpost Brussels
C'est que justice :O Je me venge de la fois où Sung avait grugé la moitié de la salle avec sa combo "Sower of Temptation/Riptide Laboratory"

neoatomium- Judge

- Nombre de messages: 2898
Date d'inscription: 10/03/2009
Age: 26
Localisation: Leignon
Re: 06/03 GPT Brussels@Outpost Brussels
A part Puk, qui à t8ed ?

xAme- Nombre de messages: 398
Date d'inscription: 31/08/2008
Localisation: Bxl
Re: 06/03 GPT Brussels@Outpost Brussels
Bonjour,
Peit report du GPT Bruxelles à l'Outpost Bruxelles, à peine 70 joueurs
(probablement un record en Belgique), donc prizing de fou comme
d'habitude (jusqu'au 24ème au moins 3 boosters) et 4 fois 3 byes à
distribuer, félicitations donc à Benoit Cavez, Pierre Rensonnet, Anton de
Smet et Emmanuel Delvigne
!
Bonne chance au GP Bruxelles et pour ceux qui n'ont pas encore les 3
Byes, il reste un last chance GPT le samedi 20/03 à l'Outpost Bruxelles...
!
Merci à tous d'être venu et à la prochaine...
Voici les standings après les rondes:
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 39 patriarca, joffrey 17 63,9456 73,3333 59,4101 7/5/2/0
2 67 Yu, Shao-Chi 17 55,1020 78,5714 53,9153 7/5/2/0
3 20 De Smet, Anton 16 59,1837 68,8889 55,9599 7/5/1/0
4 56 Lai, Kim-Man 16 57,8231 62,9630 54,5071 7/5/1/0
5 54 Rensonnet, Pierre 16 56,1905 66,6667 55,7906 7/5/1/0
6 6 Flipo, Mathieu 16 52,7891 68,8889 53,3023 7/5/1/0
7 4 Delvigne, Emmanuel 16 48,1633 62,9630 49,8462 7/5/1/0
8 47 Cavez, Benoit 15 57,4150 63,1579 53,2650 7/5/0/0
9 49 Mattens, Micky 15 52,7891 63,1579 50,1240 7/5/0/0
10 28 Allard, Jonathan 15 50,3401 61,1111 50,2152 7/5/0/0
11 9 Ruelle, Maikel 15 46,5306 68,7500 47,8730 7/5/0/0
12 53 Lee, Nai Jai 15 45,9184 61,1111 47,0587 7/5/0/0
13 32 Dewez, Johan 13 54,6032 59,6491 53,2886 7/4/1/0
14 8 Dosimont, amand 12 62,3129 56,2500 60,5520 7/4/0/0
15 22 Van Vaerenbergh, Reinout 12 58,5034 56,2500 54,8061 7/4/0/0
16 63 Uittenbogaard, Kenny 12 53,1973 50,0000 53,6424 7/4/0/0
17 14 demeyer, therence 12 53,1066 52,9412 52,0904 7/4/0/0
18 18 Serrano, Denis 12 50,3741 53,7037 50,7697 7/3/3/0
19 10 Massart, Philippe 12 49,9320 57,8947 49,0720 7/4/0/0
20 11 Limneos, Paul 12 49,9320 56,2500 49,2925 7/4/0/0
21 21 Dubuisson, Aurelien 12 44,8980 50,0000 46,6802 7/4/0/0
22 12 Limneos, Matc 11 53,8549 50,0000 54,1468 7/3/2/0
23 36 Spruyt, Braam 11 53,0045 58,3333 52,4405 7/3/2/0
24 25 Paulis, Xavier 11 48,7528 54,1667 52,4568 7/3/2/0
25 69 Pashuysen, Tom 10 59,8639 51,8519 57,5831 7/3/1/0
26 42 Rouget, Thierry 10 47,4074 56,4103 46,3907 6/3/1/0
27 27 Zakharov, Roman L 10 43,5374 53,3333 45,1474 7/3/1/0
28 26 Turek, Nicolas 9 65,9864 44,4444 62,2205 7/3/0/0
29 70 Van Goethem, Stijn 9 58,6667 63,3333 53,1235 5/3/0/0
30 34 vankerk, gaetan 9 57,1429 47,0588 54,1415 7/3/0/0
31 57 Vieren, Peter 9 55,5556 100,0000 50,0000 3/3/0/0
32 60 Vanrie, Wim 9 53,3333 63,6364 49,6037 5/3/0/0
33 15 Kreusch, Maximilien 9 47,3016 40,0000 47,0258 6/2/0/1
34 31 Trigaut, Michael 9 46,9388 44,4444 47,9205 7/3/0/0
35 46 Dictus, Mark M 9 46,2963 53,8462 46,7806 6/3/0/0
36 58 Ongena, Frederick a 9 41,3333 57,1429 42,5325 5/3/0/0
37 33 Maerschalk, thierry 7 60,0000 48,7179 52,1856 5/2/1/0
38 16 Bonaventure, Lionel 7 57,2109 35,1852 56,8906 7/2/1/0
39 62 Darras, Alexandre 7 52,0408 43,1373 49,7029 7/2/1/0
40 5 Cleuren, Jurgen 7 42,9630 39,5833 45,2956 6/2/1/0
41 41 Vranken, Sven 6 63,8889 38,4615 59,3341 6/2/0/0
42 52 dulsster, dries d 6 60,0000 46,1538 54,5238 5/2/0/0
43 64 Noé, Benjamin 6 58,6667 45,4545 56,0256 5/2/0/0
44 1 Michna, Michael 6 53,3333 36,3636 50,7552 5/2/0/0
45 19 Guironnet, Benoit 6 44,3333 38,4615 48,6263 5/2/0/0
46 61 Simioni, Tanguy 6 42,1429 33,3333 43,9786 6/1/0/1
47 13 Marongiu, Sabrina 6 37,6871 37,5000 38,5104 7/2/0/0
48 24 verdoodt, philip v 5 54,1667 44,4444 55,0673 4/1/2/0
49 3 Gyselinck, Jelle 5 53,6667 39,3939 51,3276 5/1/2/0
50 44 De Waegeneer, Joran 4 54,1667 43,3333 54,8148 4/1/1/0
51 45 fonteyne, aron 4 50,0000 29,1667 48,6343 4/1/1/0
52 66 Wellens, Wilson 4 40,7407 35,5556 42,4092 6/1/1/0
53 23 Hendrickx, Cedric 3 66,6667 33,3333 65,2778 3/1/0/0
54 50 Delandsheere, Pierre 3 64,5833 36,3636 55,8333 4/1/0/0
55 38 Melis, Xavier 3 58,3333 33,3333 54,0720 4/1/0/0
56 30 Duparcq, Guy 3 55,5556 37,5000 56,9444 3/1/0/0
57 68 Rasschaert, Floris 3 55,5556 33,3333 47,2222 3/1/0/0
58 51 Elsocht, Joris 3 55,0000 38,4615 55,1209 4/0/0/1
59 2 Van Wortswinkel, Steven 3 50,0000 33,3333 50,3704 4/1/0/0
60 48 Bentamra, Karim 3 46,6667 40,4762 43,0403 5/0/3/0
61 29 Van Holsbeeck, Kristof 3 37,0370 44,4444 37,5000 3/1/0/0
62 40 Close, Jean 2 41,3333 33,3333 42,0346 5/0/2/0
63 65 Volkaerts, Bram 1 55,5556 28,5714 54,1667 3/0/1/0
64 43 Galeli, Berkan 1 48,1481 20,0000 44,9074 3/0/1/0
65 17 Mercier, Johny 1 44,4444 29,1667 45,8333 3/0/1/0
66 35 monin, marc 1 33,3333 28,5714 37,0370 3/0/1/0
67 7 Delfosse, Pascal 0 100,0000 20,0000 73,3333 2/0/0/0
68 55 Veltchev, Kalin 0 58,3333 0,0000 62,5000 2/0/0/0
69 37 Bisschop, Robby 0 48,1481 14,2857 56,6799 3/0/0/0
70 59 petit, marc 0 44,4444 14,2857 43,4921 3/0/0/0
L'équipe d'Outpost Bruxelles
Peit report du GPT Bruxelles à l'Outpost Bruxelles, à peine 70 joueurs
(probablement un record en Belgique), donc prizing de fou comme
d'habitude (jusqu'au 24ème au moins 3 boosters) et 4 fois 3 byes à
distribuer, félicitations donc à Benoit Cavez, Pierre Rensonnet, Anton de
Smet et Emmanuel Delvigne
Bonne chance au GP Bruxelles et pour ceux qui n'ont pas encore les 3
Byes, il reste un last chance GPT le samedi 20/03 à l'Outpost Bruxelles...
Merci à tous d'être venu et à la prochaine...
Voici les standings après les rondes:
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 39 patriarca, joffrey 17 63,9456 73,3333 59,4101 7/5/2/0
2 67 Yu, Shao-Chi 17 55,1020 78,5714 53,9153 7/5/2/0
3 20 De Smet, Anton 16 59,1837 68,8889 55,9599 7/5/1/0
4 56 Lai, Kim-Man 16 57,8231 62,9630 54,5071 7/5/1/0
5 54 Rensonnet, Pierre 16 56,1905 66,6667 55,7906 7/5/1/0
6 6 Flipo, Mathieu 16 52,7891 68,8889 53,3023 7/5/1/0
7 4 Delvigne, Emmanuel 16 48,1633 62,9630 49,8462 7/5/1/0
8 47 Cavez, Benoit 15 57,4150 63,1579 53,2650 7/5/0/0
9 49 Mattens, Micky 15 52,7891 63,1579 50,1240 7/5/0/0
10 28 Allard, Jonathan 15 50,3401 61,1111 50,2152 7/5/0/0
11 9 Ruelle, Maikel 15 46,5306 68,7500 47,8730 7/5/0/0
12 53 Lee, Nai Jai 15 45,9184 61,1111 47,0587 7/5/0/0
13 32 Dewez, Johan 13 54,6032 59,6491 53,2886 7/4/1/0
14 8 Dosimont, amand 12 62,3129 56,2500 60,5520 7/4/0/0
15 22 Van Vaerenbergh, Reinout 12 58,5034 56,2500 54,8061 7/4/0/0
16 63 Uittenbogaard, Kenny 12 53,1973 50,0000 53,6424 7/4/0/0
17 14 demeyer, therence 12 53,1066 52,9412 52,0904 7/4/0/0
18 18 Serrano, Denis 12 50,3741 53,7037 50,7697 7/3/3/0
19 10 Massart, Philippe 12 49,9320 57,8947 49,0720 7/4/0/0
20 11 Limneos, Paul 12 49,9320 56,2500 49,2925 7/4/0/0
21 21 Dubuisson, Aurelien 12 44,8980 50,0000 46,6802 7/4/0/0
22 12 Limneos, Matc 11 53,8549 50,0000 54,1468 7/3/2/0
23 36 Spruyt, Braam 11 53,0045 58,3333 52,4405 7/3/2/0
24 25 Paulis, Xavier 11 48,7528 54,1667 52,4568 7/3/2/0
25 69 Pashuysen, Tom 10 59,8639 51,8519 57,5831 7/3/1/0
26 42 Rouget, Thierry 10 47,4074 56,4103 46,3907 6/3/1/0
27 27 Zakharov, Roman L 10 43,5374 53,3333 45,1474 7/3/1/0
28 26 Turek, Nicolas 9 65,9864 44,4444 62,2205 7/3/0/0
29 70 Van Goethem, Stijn 9 58,6667 63,3333 53,1235 5/3/0/0
30 34 vankerk, gaetan 9 57,1429 47,0588 54,1415 7/3/0/0
31 57 Vieren, Peter 9 55,5556 100,0000 50,0000 3/3/0/0
32 60 Vanrie, Wim 9 53,3333 63,6364 49,6037 5/3/0/0
33 15 Kreusch, Maximilien 9 47,3016 40,0000 47,0258 6/2/0/1
34 31 Trigaut, Michael 9 46,9388 44,4444 47,9205 7/3/0/0
35 46 Dictus, Mark M 9 46,2963 53,8462 46,7806 6/3/0/0
36 58 Ongena, Frederick a 9 41,3333 57,1429 42,5325 5/3/0/0
37 33 Maerschalk, thierry 7 60,0000 48,7179 52,1856 5/2/1/0
38 16 Bonaventure, Lionel 7 57,2109 35,1852 56,8906 7/2/1/0
39 62 Darras, Alexandre 7 52,0408 43,1373 49,7029 7/2/1/0
40 5 Cleuren, Jurgen 7 42,9630 39,5833 45,2956 6/2/1/0
41 41 Vranken, Sven 6 63,8889 38,4615 59,3341 6/2/0/0
42 52 dulsster, dries d 6 60,0000 46,1538 54,5238 5/2/0/0
43 64 Noé, Benjamin 6 58,6667 45,4545 56,0256 5/2/0/0
44 1 Michna, Michael 6 53,3333 36,3636 50,7552 5/2/0/0
45 19 Guironnet, Benoit 6 44,3333 38,4615 48,6263 5/2/0/0
46 61 Simioni, Tanguy 6 42,1429 33,3333 43,9786 6/1/0/1
47 13 Marongiu, Sabrina 6 37,6871 37,5000 38,5104 7/2/0/0
48 24 verdoodt, philip v 5 54,1667 44,4444 55,0673 4/1/2/0
49 3 Gyselinck, Jelle 5 53,6667 39,3939 51,3276 5/1/2/0
50 44 De Waegeneer, Joran 4 54,1667 43,3333 54,8148 4/1/1/0
51 45 fonteyne, aron 4 50,0000 29,1667 48,6343 4/1/1/0
52 66 Wellens, Wilson 4 40,7407 35,5556 42,4092 6/1/1/0
53 23 Hendrickx, Cedric 3 66,6667 33,3333 65,2778 3/1/0/0
54 50 Delandsheere, Pierre 3 64,5833 36,3636 55,8333 4/1/0/0
55 38 Melis, Xavier 3 58,3333 33,3333 54,0720 4/1/0/0
56 30 Duparcq, Guy 3 55,5556 37,5000 56,9444 3/1/0/0
57 68 Rasschaert, Floris 3 55,5556 33,3333 47,2222 3/1/0/0
58 51 Elsocht, Joris 3 55,0000 38,4615 55,1209 4/0/0/1
59 2 Van Wortswinkel, Steven 3 50,0000 33,3333 50,3704 4/1/0/0
60 48 Bentamra, Karim 3 46,6667 40,4762 43,0403 5/0/3/0
61 29 Van Holsbeeck, Kristof 3 37,0370 44,4444 37,5000 3/1/0/0
62 40 Close, Jean 2 41,3333 33,3333 42,0346 5/0/2/0
63 65 Volkaerts, Bram 1 55,5556 28,5714 54,1667 3/0/1/0
64 43 Galeli, Berkan 1 48,1481 20,0000 44,9074 3/0/1/0
65 17 Mercier, Johny 1 44,4444 29,1667 45,8333 3/0/1/0
66 35 monin, marc 1 33,3333 28,5714 37,0370 3/0/1/0
67 7 Delfosse, Pascal 0 100,0000 20,0000 73,3333 2/0/0/0
68 55 Veltchev, Kalin 0 58,3333 0,0000 62,5000 2/0/0/0
69 37 Bisschop, Robby 0 48,1481 14,2857 56,6799 3/0/0/0
70 59 petit, marc 0 44,4444 14,2857 43,4921 3/0/0/0
L'équipe d'Outpost Bruxelles
akritas- Nombre de messages: 197
Date d'inscription: 09/03/2009
Re: 06/03 GPT Brussels@Outpost Brussels
Je confirme qu'alex était dans un bel état (les kellogs vodka étaient tellement bon, il a du réessayer) et que neo va ("ESSAYER DE") passer son judge ce mois-ci. :p

PuK- Nombre de messages: 975
Date d'inscription: 10/03/2009
Re: 06/03 GPT Brussels@Outpost Brussels
ou le mois prochain. j'ai pas forcément envie de passer l'examen quand le ptq est à l'autre bout de la Belgique

neoatomium- Judge

- Nombre de messages: 2898
Date d'inscription: 10/03/2009
Age: 26
Localisation: Leignon
Re: 06/03 GPT Brussels@Outpost Brussels
pour la première fois je suis passé au dessus des 1800 pts en construit
J'espère que cette belle série de bons résultats va perdurer.
J'espère que cette belle série de bons résultats va perdurer.

neoatomium- Judge

- Nombre de messages: 2898
Date d'inscription: 10/03/2009
Age: 26
Localisation: Leignon
Re: 06/03 GPT Brussels@Outpost Brussels
Tu pourrais dire merci.

MoTo- Nombre de messages: 3520
Date d'inscription: 26/03/2009
Age: 30
Page 2 sur 2 •
1, 2
Sujets similaires» 19/12 PTQ PARIS @Outpost Brussels
» 21/11 Big Legacy Tournament@Outpost Brussels
» 21/11 Big Legacy Tournament@Outpost Brussels
» 01/05 GPT Prague@Outpost Brussels
» 18/09 GPT Amsterdam - Big Legacy @Outpost Brussels
» 21/11 Big Legacy Tournament@Outpost Brussels
» 21/11 Big Legacy Tournament@Outpost Brussels
» 01/05 GPT Prague@Outpost Brussels
» 18/09 GPT Amsterdam - Big Legacy @Outpost Brussels
MTGBELGIQUE :: Discussions :: Agenda
Page 2 sur 2
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum